Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi

Selamat Datang di Media Informasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi | Jalan Sejahtera No. 2 Kota Sukabumi Telp. 0266-227330, 222186, 217162 Fax 0266-227330
DP2KP ON TWITTER

Pencarian di blog ini

Kamis, 03 Oktober 2013

Banyaknya Produksi Sayur-sayuran di Kota Sukabumi Tahun 2011 (Ton)


Jenis Sayuran Ctmg Wrdyng Gngpyh Ckole Baros Lmbrst Cbreum Juml
Bawang Merah 0 0 0 0 0 0 0 0
Bawang Putih 0 0 0 0 0 0 0 0
Daun Bawang 0 0 0 0 0 0 0 0
Kentang 0 0 0 0 0 0 0 0
Kubis 0 0 0 0 0 0 0 0
Petsai/Sawi 12 288 216 36 82 180 792 1606
Wortel 0 0 0 0 0 0 0 0
Lobak 0 0 0 0 0 0 0 0
Kacang Merah 0 0 0 0 0 0 0 0
Kacang Panjang 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabe Merah 0 15,5 46,5 0 31 72 56,5 221,5
Tomat 0 74,5 47,8 0 0 23,9 261,7 407,9
Terung 0 28 0 28 0 5,1 113,7 174,8
Buncis 0 158,2 21 78,9 0 0 91 349,1
Ketimun 0 331 110 51 22 132 493 1139
Labu Siam 0 0 0 0 0 0 0 0
Kangkung 14,6 2549,3 838,9 0 480,2 359,7 475,6 4718,3
Bayam 0 0 0 0 0 0 0 0
       Sumber : Buku Kota Sukabumi Dalam Angka 2012

Berita Media