STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Misi 2 : Mengembangkan agribisnis yang efisien, tangguh, berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan | |
---|---|---|---|---|
1 | Menumbuhkembangkan kelembagaan usaha agribisnis yang mandiri dan profesional | Meningkatnya kemandirian dan produktivitas lembaga usaha agribisnis | Revitalisasi kelembagaan usaha agribisnis | Meningkatkan kualitas pembinaan lembaga usaha agribisnis |
Melaksanakan regristrasi, sertifikasi dan evaluasi lembaga usaha agribisnis secara berksinambungan | ||||
Penguatan lembaga keuangan mikro pada tingkat lembaga usaha agribisnis | Meningkatkan intensitas dan kualitas pendampingan serta monev pada semua kelompok penerima bantuan modal dari pemeritah, terutama pada LKM-PUAP dan LKD-Demapan | |||
2 | Meningkatkan penerapan teknologi agribisnis tepat guna yang ramah lingkungan dan mengembangkan sistem jaminan mutu | Meningkatnya penerapan teknologi agribisnis tepat guna yang ramah lingkungan secara berkelanjutan | Peningkatan desiminasi teknologi agribisnis tepat guna | Meningkatkan intensitas dan kualitas kegiatan percontohan/demplot/kaji terap teknologi baru yang tepat guna dan ramah lingkungan |
Peningkatan organic farming system | Ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian padi organik pada kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan | |||
Memperkuat manajemen agribisnis beras organik “Bulir Emas” dan meningkatkan jaringan pemasaran lokal/regional/nasional | ||||
Pengendalian hama terpadu (PHT) | Mengembangkan sistem pengendalian OPT/DPI yang cepat, tepat dan akurat didukung SDM trampil/ahli | |||
Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) | Menciptakan sistem pengendalian PHMS yang cepat, tepat dan akurat yang didukung SDM ahli/trampil | |||
Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan surveillance, vaksinasi dan eliminasi berkaitan dengan PHMS | ||||
Meningkatnya penerapan sistem jaminan mutu dalam pengelolaan agrisbinis | Penerapan standarisasi usaha pembenihan ikan | Menjadikan BBI Lokal Sukakarya sebagai percontohan penerapan CPIB | ||
Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi sertifikasi CPIB | ||||
Penerapan standarisasi usaha pembudidayaan ikan | Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi sertifikasi CBIB | |||
Penerapan standarisasi produksi beras organik | Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi sertifikasi produk beras organik berpedoman pada Standar Nasional Indonesia (SNI) | |||
Penerapan standarisasi produksi pada agribisnis peternakan | Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi sertifikasi NKV (Nomor Kontrol Veteriner) pada pelaku usaha peternakan | |||
3 | Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian primer (on farm agribusiness) | Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan | Intensifikasi budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | Meningkatkan penerapan GAP (Good Agricultural Practices) pada subsistem agribisnis on farm bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan |
Meningkatkan penerapan metode PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu) mulai dari aspek penggunaan benih unggul hingga teknologi pasca panen | ||||
Intensifikasi budidaya peternakan | Meningkatkan penerapan GAP (Good Agricultural Practices) pada subsistem agribisnis on farm bidang peternakan | |||
Meningkatkan kerjasama penyediaan sapi potong bakalan secara berkesinambungan | ||||
Mengembangkan unit usaha pakan ternak berbasis sumber daya lokal | ||||
Meningkatkan sistem recording pada budidaya sapi perah | ||||
Intensifikasi budidaya perikanan | Meningkatkan penerapan GAP (Good Agricultural Practices) pada subsistem agribisnis on farm bidang perikanan | |||
Mengembangkan unit usaha pakan ikan berbasis sumber daya lokal | ||||
Pengembangan gerakan palanisasi | Menyusun SOP Budidaya Pala Spesifik Lokalita | |||
Melaksanakan kegiatan peremajaan dan peningkatan populasi pala secara bertahap pada kawasan yang dipilih secara selektif | ||||
4 | Meningkatkan produksi, mutu, daya saing dan nilai tambah produk agribisnis hulu-hilir (off farm agribusiness) | Meningkatnya produksi, mutu, daya saing dan nilai tambah produk agribisnis hulu-hilir | Pengembangan agribisnis pengolahan komoditas agro | Meningkatkan intensitas dan kualitas pelatihan teknis dan manajemen bisnis pada pelaku usaha/ kelompok pengolahan komoditas pertanian |
Meningkatkan fasilitasi bantuan/stimulan sarana prasarana produksi serta memfasilitasi sertifikasi dan standarisasi produk olahan agro | ||||
Pengembangan agribisnis penangkaran benih padi | Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas pengelolaan Balai Benih Padi (BBP) Sukakarya melalui penerapan prinsip-prinsip Total Quality Management (TQM) secara konsisten dan berkesinambungan | |||
Meningkatkan kerja sama penangkaran benih padi dengan petani/kelompok tani penangkar dan memperluas jaringan pemasaran benih padi “Bulir Emas” | ||||
Optimalisasi pengeloaan RPC Cibeureum | Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas pengelolaan RPC Cibeureum melalui penerapan prinsip-prinsip Total Quality Management (TQM) secara konsisten dan berkesinambungan | |||
Meningkatkan kerja sama pengelolaan RPC dengan pelaku usaha/ asosiasi/koperasi dalam hal pengoperasian dan pemasaran | ||||
Pengembangan usaha pembenihan ikan | Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas pengelolaan Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) Sukakarya melalui penerapan prinsip-prinsip Total Quality Management (TQM) secara konsisten dan berkesinambungan | |||
Meningkatkan kerja sama pembenihan ikan dengan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) dan memperluas jaringan pemasaran benih ikan unggul | ||||
Optimalisasi Coldstorage dan fasilitas penunjangnya | Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas pengelolaan Coldstorage Bungbulang melalui penerapan prinsip-prinsip Total Quality Management (TQM) secara konsisten dan berkesinambungan | |||
Meningkatkan kerja sama pengelolaan Coldstorage dengan pelaku usaha/ kelompok pengolah dan pemasaran hasil perikanan serta memperluas jaringan pelayanan pemasaran | ||||
5 | Meningkatkan sarana prasarana agribisnis yang bernilai strategis | Meningkatnya kualitas pengelolaan sarana prasarana agribisnis milik pemerintah | Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset-aset agribisnis milik pemerintah | Meningkatkan kompetensi, kapasitas dan kuantitas SDM pengelola unit usaha agribisnis milik pemerintah |
Meningkatkan efisiensi dan produktivitas pemanfaatan dan pengelolaan aset-aset agribisnis milik pemerintah | ||||
Optimalisasi pelayanan RPH Pemerintah | Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas pengelolaan RPH Pemerintah melalui penerapan prinsip-prinsip Total Quality Management (TQM) secara konsisten dan berkesinambungan | |||
Meningkatkan jaringan kerja sama pelayanan pemotongan ternak | ||||
Revitalisasi Pasar Hewan Gedongpanjang | Meningkatkan kualitas, jenis dan kapasitas sarana prasarana pasar hewan sesuai kebutuhan standar | |||
Menyusun regulasi daerah yang secara khusus mengatur pengelolaan Pasar Hewan Gedongpanjang | ||||
Menyusun dan melaksanakan SOP Pelayanan Pasar Hewan secara konsisten dan berkelanjutan | ||||
Peningkatan jasa poskeswan | Meningkatkan kualitas dan jenis sarana prasarana poskeswan sesuai kebutuhan standar | |||
Menyusun dan melaksanakan SOP Pelayanan Poskeswan secara konsisten dan berkelanjutan | ||||
Terwujudnya penataan dan pengembangan Kawasan Agribisnis Unggulan | Revitalisasi Kawasan Agribisnis Cikundul (KAC) | Menyusun Masterplan Pengembangan KAC sebagai Pusat Agroeduwisata Kota Sukabumi | ||
Melaksanakan penataaan dan pembangunan sarana prasarana fisik dan non fisik sesuai dokumen Masterplan KAC | ||||
Publikasi dan promosi Agroeduwisata Cikundul | Meningkatkan intensitas dan efektivitas publikasi dan promosi Agroeduwisata KAC | |||
6 | Meningkatkan pendampingan usaha agribisnis dan fasilitasi pemasaran produk agribisnis unggulan daerah | Merkembangnya brand image produk agro unggulan daerah dan berkembangnya jaringan pemasaran | Gelar potensi agro dan temu usaha agribisnis | Meningkatkan intensitas dan kualitas penyelenggaraan kegiatan Gelar Potensi Agro dan Temu Usaha Agribisnis |
Promosi produk agro | Meningkatkan intensitas dan kualitas promosi produk agro daerah | |||
Meningkatnya kesejahteraan pelaku agribisnis | Peningkatan jiwa kewirausahaan para pelaku agribisnis | Meningkatkan pelatihan kewirausahaan agribisnis dan pendampingan usaha secara kerkesinambungan | ||
Peningkatan pendampingan pengelolaan bantuan modal usaha dan saprodi agribisnis | Meningkatkan intensitas dan kualitas pendampingan pengelolaan bantuan usaha dan saprodi terhadap pelaku agribisnis | |||
Mendorong pengembangan diversifikasi usaha tani |