Kecamatan | Pekarangan + Rumah | Tegal/Kebun | Lain-Lain | Kolam/Tebat/ Empang | Jumlah Bukan Sawah |
---|---|---|---|---|---|
Baros | 179 | 33 | 91 | 10 | 313 |
Citamiang | 208 | 2 | 102 | 12 | 324 |
Warudoyong | 280 | 12 | 87 | 16 | 395 |
Gunung Puyuh | 366 | 19 | 67 | 6 | 458 |
Cikole | 512 | 6 | 106 | 7 | 631 |
Lembur Situ | 353 | 44 | 155 | 21 | 573 |
Cibeureum | 210 | 41 | 85 | 19 | 355 |
Jumlah Tahun 2011 | 2.108 | 157 | 693 | 91 | 3.049 |
Jumlah Tahun 2010 | 2.078 | 157 | 181 | 91 | 2.507 |
Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka 2012