Kecamatan | Pekarangan + Rumah | Tegal/Kebun | Lain-Lain | Kolam/Tebat/ Empang | Jumlah Bukan Sawah |
---|---|---|---|---|---|
Baros | 332 | 0 | 0 | 27 | 359 |
Sudajaya Hilir | 74 | 0 | 0 | 5 | 79 |
Jaya Mekar | 70 | 0 | 0 | 10 | 80 |
Jaya Raksa | 78 | 0 | 0 | 5 | 83 |
Baros | 110 | 0 | 0 | 7 | 117 |
Lembursitu | 340 | 44 | 0 | 199 | 583 |
Lembursitu | 111 | 14 | 0 | 87 | 212 |
Situmekar | 79 | 8 | 0 | 7 | 94 |
Cipanengah | 97 | 5 | 0 | 16 | 118 |
Cikundul | 20 | 12 | 0 | 80 | 112 |
Sindangsari | 33 | 5 | 0 | 9 | 47 |
Cibeureum | 302 | 60 | 39 | 27 | 428 |
Sindang Palay | 80 | 18 | 13 | 7 | 118 |
Limus Nunggal | 76 | 16 | 11 | 6 | 109 |
Babakan | 75 | 14 | 8 | 7 | 104 |
Cibeureum Hilir | 71 | 12 | 7 | 7 | 97 |
Citamiang | 295 | 22 | 0 | 5 | 322 |
Cikondang | 51 | 0 | 0 | 1 | 52 |
Gedong Panjang | 53 | 1 | 0 | 1 | 55 |
Citamiang | 50 | 20 | 0 | 0 | 70 |
Nanggeleng | 95 | 1 | 0 | 3 | 99 |
Tipar | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Warudoyong | 399 | 29 | 0 | 41 | 469 |
Dayeuh Luhur | 58 | 11 | 0 | 13 | 82 |
Warudoyong | 45 | 1 | 0 | 2 | 48 |
Nyomplong | 56 | 1 | 0 | 2 | 59 |
Benteng | 71 | 4 | 0 | 8 | 83 |
Sukakarya | 169 | 12 | 0 | 16 | 197 |
Gunung Puyuh | 426 | 13 | 0 | 19 | 458 |
Karang Tengah | 166 | 7 | 0 | 12 | 185 |
Gunung Puyuh | 80 | 2 | 0 | 3 | 85 |
Sriwidari | 91 | 1 | 0 | 1 | 93 |
Karamat | 89 | 3 | 0 | 3 | 95 |
Cikole | 628 | 0 | 0 | 2 | 630 |
Gunung Parang | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Kebonjati | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Cikole | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 |
Selabatu | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 |
Cisarua | 180 | 0 | 0 | 1 | 181 |
Subang Jaya | 159 | 0 | 0 | 1 | 160 |
Jumlah Tahun 2013 | 2.722 | 168 | 39 | 320 | 3.249 |
Jumlah Tahun 2012 | 2.311 | 183 | 123 | 117 | 2.703 |
Jumlah Tahun 2011 | 2.108 | 157 | 693 | 91 | 3.049 |
Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka 2014