Kecamatan | Irigasi Sederhana (Ha) | Irigasi Desa/Non PU (Ha) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ditanami lebih dari satu kali | Ditanami satu kali | Sementara tidak diusahakan | Ditanami lebih dari satu kali | Ditanami satu kali | Sementara tidak diusahakan | |
Baros | 0 | 0 | 0 | 289 | 1 | 0 |
Citamiang | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
Warudoyong | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gunung Puyuh | 21 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |
Cikole | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
Lembur Situ | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 |
Cibeureum | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 10 |
Jumlah Thn 2011 | 386 | 0 | 0 | 1.333 | 1 | 10 |
Jumlah Thn 2010 | 131 | 0 | 0 | 1.604 | 1 | 0 |
Lanjutan ...
Kecamatan | Tadah Hujan (Ha) | Jumlah (Ha) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ditanami lebih dari satu kali | Ditanami satu kali | Sementara tidak diusahakan | Ditanami lebih dari satu kali | Ditanami satu kali | Sementara tidak diusahakan | |
Baros | 0 | 0 | 9 | 289 | 1 | 9 |
Citamiang | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
Warudoyong | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 |
Gunung Puyuh | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 |
Cikole | 5 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |
Lembur Situ | 0 | 0 | 7 | 309 | 0 | 7 |
Cibeureum | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 10 |
Jumlah Tahun 2011 | 5 | 0 | 16 | 1.724 | 1 | 26 |
Jumlah Tahun 2010 | 5 | 0 | 18 | 1.719 | 1 | 28 |
Sumber : Buku Kota Sukabumi Dalam Angka 2012