Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi

Selamat Datang di Media Informasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi | Jalan Sejahtera No. 2 Kota Sukabumi Telp. 0266-227330, 222186, 217162 Fax 0266-227330
DP2KP ON TWITTER

Pencarian di blog ini

Minggu, 06 Juli 2014

Luas Panen Rata-Rata Hasil dan Produksi Padi Sawah di Kota Sukabumi Tahun 2013



Kecamatan Luas Panen (Ha) Rata-rata Hasil (Kw/Ha) Produksi (Ton)
Kotor Bersih
Baros 490 471 63,97 3.010,09
Lembursitu 876 835 66,19 5.568,69
Cibeureum 857 824 61,99 5.127,38
Citamiang 193 185 62,57 1.162,98
Warudoyong 788 752 67,43 5.124,27
Gunung Puyuh 274 264 63,99 1.684,73
Cikole 192 184 62,26 1.159,32
Jumlah Tahun 2013 3.670 3.515 64,97 22.837,46
Jumlah Tahun 2012 3.530 3.405 67,49 22.979,27
Jumlah Tahun 2011 3.757 3.621 74,19 27.652,00

Berita Media