Kecamatan | Tanah Sawah | Tanah Kering | Lain-Lain | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Baros | 279 | 252 | 81 | 612 |
Citamiang | 82 | 279 | 43 | 404 |
Warudoyong | 291 | 401 | 68 | 760 |
Gunung Puyuh | 92 | 407 | 51 | 550 |
Cikole | 75 | 566 | 67 | 708 |
Lembur Situ | 310 | 448 | 131 | 889 |
Cibeureum | 460 | 349 | 68 | 887 |
Jumlah Tahun 2012 | 1.589 | 2.702 | 509 | 4.800 |
Jumlah Tahun 2011 | 1.751 | 412 | 2.637 | 4800 |
Jumlah Tahun 2010 | 1.769 | 2.507 | 524 | 4.800 |
Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka 2013