Kecamatan | Tanah Sawah | Tanah Kering | Lain-Lain | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Baros | 299 | 73 | 240 | 612 |
Citamiang | 80 | 33 | 291 | 404 |
Warudoyong | 365 | 54 | 341 | 760 |
Gunung Puyuh | 92 | 34 | 424 | 550 |
Cikole | 77 | 52 | 579 | 708 |
Lembur Situ | 316 | 89 | 484 | 889 |
Cibeureum | 522 | 77 | 278 | 887 |
Jumlah Tahun 2011 | 1.751 | 412 | 2.637 | 4800 |
Jumlah Tahun 2010 | 1.769 | 2.507 | 524 | 4.800 |
Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka 2012