| Jenis Sayuran | Ctmg | Wrdyng | Gngpyh | Ckole | Baros | Lmbrst | Cbreum | Juml |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bawang Merah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bawang Putih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daun Bawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kentang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kubis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petsai/Sawi | 12 | 156 | 156 | 12 | 132 | 108 | 720 | 1296 |
| Wortel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lobak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kacang Merah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kacang Panjang | 0 | 121 | 89,6 | 3,4 | 45 | 157,5 | 470,6 | 887,1 |
| Cabe Merah | 0 | 15,5 | 0 | 0 | 15,5 | 31 | 15,5 | 77,5 |
| Tomat | 23,9 | 38,4 | 0 | 0 | 0 | 23,9 | 171,8 | 258 |
| Terung | 0 | 66,2 | 28 | 0 | 0 | 56 | 193,4 | 343,6 |
| Buncis | 0 | 24,2 | 63 | 68,1 | 0 | 105 | 0 | 260,3 |
| Ketimun | 7,3 | 198 | 308,3 | 80,7 | 22 | 300,7 | 264 | 1181 |
| Labu Siam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kangkung | 0 | 2338 | 422,8 | 0 | 15,1 | 1002,6 | 1776,8 | 5555,3 |
| Bayam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber : Buku Kota Sukabumi Dalam Angka 2013