| Kecamatan | Luas Panen (Ha) | Rata-Rata Hasil (Kw/Ha) | Produksi (Ton) | |
|---|---|---|---|---|
| Kotor | Bersih | |||
| Baros | 627 | 607 | 67,13 | 4.075,04 |
| Citamiang | 179 | 173 | 64,80 | 1.121,07 |
| Warudoyong | 593 | 569 | 68,07 | 3.873,11 |
| Gunung Puyuh | 219 | 210 | 68,33 | 1.434,96 |
| Cikole | 252 | 245 | 67,55 | 1.654,94 |
| Lembursitu | 728 | 701 | 66,96 | 4.694,01 |
| Cibeureum | 932 | 900 | 68,07 | 6.126,14 |
| Jumlah | 3.530 | 3.405 | 67,49 | 22.979,27 |
Sumber : Buku Kota Sukabumi Dalam Angka 2013