| Kecamatan | Irigasi Sederhana (Ha) | Irigasi Desa/Non PU (Ha) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ditanami lebih dari satu kali | Ditanami satu kali | Sementara tidak diusahakan | Ditanami lebih dari satu kali | Ditanami satu kali | Sementara tidak diusahakan | |
| Baros | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 |
| Sudajaya Hilir | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |
| Jaya Mekar | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| Jaya Raksa | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| Baros | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| Lembursitu | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 |
| Lembursitu | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 |
| Situmekar | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| Cipanengah | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| Cikundul | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| Sindangsari | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |
| Cibeureum | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 |
| Sindang Palay | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| Limus Nunggal | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| Babakan | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| Cibeureum Hilir | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 |
| Citamiang | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 |
| Cikondang | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Gedong Panjang | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Citamiang | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Nanggeleng | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Tipar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warudoyong | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 |
| Dayeuh Luhur | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| Warudoyong | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nyomplong | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Benteng | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| Sukakarya | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 |
| Gunung Puyuh | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
| Karang Tengah | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 |
| Gunung Puyuh | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Sriwidari | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Karamat | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Cikole | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 |
| Gunung Parang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kebonjati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cikole | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Selabatu | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Cisarua | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Subang Jaya | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |
| Jumlah Thn 2013 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 0 |
| Jumlah Thn 2012 | 969 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 |
| Jumlah Thn 2011 | 386 | 0 | 0 | 1.333 | 1 | 10 |
Lanjutan ....
| Kecamatan | Tadah Hujan (Ha) | Jumlah (Ha) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ditanami lebih dari satu kali | Ditanami satu kali | Sementara tidak diusahakan | Ditanami lebih dari satu kali | Ditanami satu kali | Sementara tidak diusahakan | |
| Baros | 7 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 |
| Sudajaya Hilir | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |
| Jaya Mekar | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 |
| Jaya Raksa | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| Baros | 7 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| Lembursitu | 4 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 |
| Lembursitu | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 |
| Situmekar | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| Cipanengah | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| Cikundul | 4 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
| Sindangsari | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |
| Cibeureum | 81 | 0 | 0 | 449 | 0 | 0 |
| Sindang Palay | 50 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| Limus Nunggal | 31 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 |
| Babakan | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| Cibeureum Hilir | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 |
| Citamiang | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 |
| Cikondang | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Gedong Panjang | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Citamiang | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Nanggeleng | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Tipar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warudoyong | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 |
| Dayeuh Luhur | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 |
| Warudoyong | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nyomplong | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Benteng | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
| Sukakarya | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 |
| Gunung Puyuh | 6 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 |
| Karang Tengah | 6 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| Gunung Puyuh | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Sriwidari | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Karamat | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Cikole | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 |
| Gunung Parang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kebonjati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cikole | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Selabatu | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Cisarua | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Subang Jaya | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |
| Jumlah Tahun 2013 | 98 | 0 | 0 | 1.551 | 0 | 0 |
| Jumlah Tahun 2012 | 86 | 0 | 3 | 1.586 | 0 | 3 |
| Jumlah Tahun 2011 | 5 | 0 | 16 | 1.724 | 1 | 26 |
Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka 2014