| Kecamatan | Irigasi Sederhana (Ha) | Irigasi Desa/Non PU (Ha) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ditanami lebih dari satu kali | Ditanami satu kali | Sementara tidak diusahakan | Ditanami lebih dari satu kali | Ditanami satu kali | Sementara tidak diusahakan | |
| Baros | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Citamiang | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 |
| Warudoyong | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gunung Puyuh | 21 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |
| Cikole | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |
| Lembur Situ | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 |
| Cibeureum | 385 |
0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
| Jumlah Thn 2012 | 969 |
0 | 0 | 531 | 0 |
0 |
| Jumlah Thn 2011 | 386 |
0 | 0 | 1.333 | 1 | 10 |
Lanjutan ...
| Kecamatan | Tadah Hujan (Ha) | Jumlah (Ha) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ditanami lebih dari satu kali | Ditanami satu kali | Sementara tidak diusahakan | Ditanami lebih dari satu kali | Ditanami satu kali | Sementara tidak diusahakan | |
| Baros | 7 |
0 | 0 | 279 | 0 |
0 |
| Citamiang | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 |
| Warudoyong | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 |
| Gunung Puyuh | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 |
| Cikole | 4 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| Lembur Situ | 0 | 0 | 3 | 307 | 0 | 3 |
| Cibeureum | 75 | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 |
| Jumlah Tahun 2012 | 86 | 0 | 3 | 1.586 | 0 | 3 |
| Jumlah Tahun 2011 | 5 | 0 | 16 | 1.724 | 1 | 26 |
Sumber : Buku Kota Sukabumi Dalam Angka 2013