| Kecamatan | Tanah Sawah | Tanah Kering | Lain-Lain | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Baros | 253 | 359 | 0 | 612 |
| Sudajaya Hilir | 53 | 79 | 0 | 132 |
| Jaya Mekar | 97 | 80 | 0 | 177 |
| Jaya Raksa | 65 | 83 | 0 | 148 |
| Baros | 38 | 117 | 0 | 155 |
| Lembursitu | 306 | 583 | 0 | 889 |
| Lembursitu | 110 | 212 | 0 | 322 |
| Situmekar | 60 | 94 | 0 | 154 |
| Cipanengah | 35 | 118 | 0 | 153 |
| Cikundul | 46 | 112 | 0 | 158 |
| Sindangsari | 55 | 47 | 0 | 102 |
| Cibeureum | 449 | 389 | 39 | 877 |
| Sindang Palay | 90 | 105 | 13 | 208 |
| Limus Nunggal | 111 | 98 | 11 | 220 |
| Babakan | 95 | 96 | 8 | 199 |
| Cibeureum Hilir | 153 | 90 | 7 | 250 |
| Citamiang | 82 | 322 | 0 | 404 |
| Cikondang | 11 | 52 | 0 | 63 |
| Gedong Panjang | 30 | 55 | 0 | 85 |
| Citamiang | 20 | 70 | 0 | 90 |
| Nanggeleng | 21 | 99 | 0 | 120 |
| Tipar | 0 | 46 | 0 | 46 |
| Warudoyong | 291 | 469 | 0 | 760 |
| Dayeuh Luhur | 105 | 82 | 0 | 187 |
| Warudoyong | 1 | 48 | 0 | 49 |
| Nyomplong | 1 | 59 | 0 | 60 |
| Benteng | 37 | 83 | 0 | 120 |
| Sukakarya | 147 | 197 | 0 | 344 |
| Gunung Puyuh | 92 | 458 | 0 | 550 |
| Karang Tengah | 65 | 185 | 0 | 250 |
| Gunung Puyuh | 10 | 85 | 0 | 95 |
| Sriwidari | 2 | 93 | 0 | 95 |
| Karamat | 15 | 95 | 0 | 110 |
| Cikole | 78 | 630 | 0 | 708 |
| Gunung Parang | 0 | 64 | 0 | 64 |
| Kebonjati | 0 | 49 | 0 | 49 |
| Cikole | 1 | 69 | 0 | 70 |
| Selabatu | 5 | 107 | 0 | 112 |
| Cisarua | 21 | 181 | 0 | 202 |
| Subang Jaya | 51 | 160 | 0 | 211 |
| Jumlah Tahun 2013 | 1.551 | 3.210 | 39 | 4.800 |
| Jumlah Tahun 2012 | 1.589 | 2.702 | 509 | 4.800 |
| Jumlah Tahun 2011 | 1.751 | 412 | 2.637 | 4.800 |
Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka 2014