Bulan | Jumlah Penjualan Ternak (Ekor) | Jumlah (Ekor) | Detail | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Domba | Kambing | |||||
Jantan | Betina | Jantan | Betina | |||
Januari | 437 | 334 | 410 | 390 | 1.571 | Detail |
Februari | 325 | 353 | 366 | 404 | 1.448 | Detail |
Maret | 375 | 396 | 458 | 519 | 1.748 | Detail |
April | 277 | 397 | 402 | 529 | 1.605 | Detail |
Mei | 335 | 482 | 416 | 567 | 1.800 | Detail |
Juni | 308 | 413 | 378 | 475 | 1.574 | Detail |
Jumlah | 2.057 | 2.375 | 2.430 | 2.884 | 9.746 |
Bimtek Pengelolaan Limbah Ternak di Ruang UPT TPHP Cikundul (10/10/2014)
Pengisian Polybag Untuk Kebun Bibit di KWT Bina Karya Mandiri (07/10/2014)
Lokasi KBD dan Demplot KWT Bunga Tanjung Menjadi Tempat Akhir Penilaian P2WKSS (07/10/2014)
Tanam Jajar Legowo di Kelompok Tani Harum 5 Kel. Situ Mekar (07/10/2014)
Pengamatan Ekosistem Sawah di Poktan Mekar Kel. Sukakarya Pada Keg. SL-SRI (26/09/14)
Keg. Evaluasi Demapan (Desa Mandiri Pangan) di Kel. Cikundul (26/09/14)
Uji Kemampuan Mengikat Air Poktan SuburTani Kel. Sukakarya pada Keg. SL SRI (25/09/14)
Pemeriksaan Hewan Qurban di Kecamatan Lembursitu oleh Tim DP2KP (25/09/2014)